INFOTEC SERVICE

INFOTEC SERVICE

社会貢献活動

インフォテック・サービスは良き企業市民として社会貢献活動に取り組んでいます。

インフォテック・サービスは良き企業市民として、社会のためにできることから、社員と会社が協力して社会貢献活動に取り組んでいます。

~主な活動内容~

義援金

震災の被災者や親を亡くした子供たちへの義援金寄付

年月 活動内容 寄付先 金額(円)
2024年 3月 経済格差による子どもの教育格差解消支援 公益社団法人
チャンス・フォー・チルドレン
2,400,000
2024年 1月 令和6年能登半島地震災害義援金 日本赤十字社
令和6年能登半島地震災害義援金
(石川県、富山県、新潟県、福井県)
600,000
2023年 3月 経済格差による子どもの教育格差解消支援 公益社団法人
チャンス・フォー・チルドレン
2,500,000
2022年 3月 経済格差による子どもの教育格差解消支援 公益社団法人
チャンス・フォー・チルドレン
1,500,000
2021年 3月 病気・災害・自死遺児らの進学支援 あしなが育英会 1,000,000
2020年 8月 令和2年7月豪雨による災害義援金 日本赤十字社 600,000
2020年 3月 病気・災害・自死遺児らの進学支援 あしなが育英会 1,000,000
2020年 3月 TAP JAPAN OPEN 2020 協賛
身体障がい者の立位テニス国際大会
日本障がい者立位テニス協会 300,000
2019年 10月 令和元年台風第19号災害義援金 日本赤十字社 1,500,000
2019年 3月 病気・災害・自死遺児らの進学支援 あしなが育英会 1,000,000
2018年 7月 平成30年7月西日本豪雨義援金 日本赤十字社 1,000,000
2018年 3月 東日本大震災ふくしまこども寄附金 福島県 1,000,000
2018年 3月 病気・災害・自死遺児らの進学支援 あしなが育英会 1,000,000
2017年 3月 東日本大震災ふくしまこども寄附金 福島県 1,000,000
2017年 3月 病気・災害・自死遺児らの進学支援 あしなが育英会 1,000,000
2016年 4月 熊本地震災害義援金 熊本県熊本地震義援金 1,000,000
2015年 10月 台風18号大雨災害義援金 茨城県共同募金会 100,000
2015年 3月 病気・災害・自死遺児らの進学支援 あしなが育英会 1,000,000
2014年 3月 病気・災害・自死遺児らの進学支援 あしなが育英会 1,000,000
2013年 3月 病気・災害・自死遺児らの進学支援 あしなが育英会 1,000,000
2012年 3月 東日本大震災被災地の子供達の支援 あしなが育英会 1,000,000
2011年 4月 東北大震災救援募金 日本赤十字社 1,626,000
2011年 4月 ニュージーランド地震救援募金 日本赤十字社 53,500
2008年 5月 中国四川省大地震救護募金 日本赤十字社 98,300
2007年 8月 新潟県中越沖地震義援金協力 日本赤十字社 140,160
2007年 4月 能登半島地震義援金協力 日本赤十字社 108,050
2005年 1月 スマトラ沖地震救援金協力 日本赤十字社 130,630
2004年10月 新潟県中越地震義援金協力 日本赤十字社 98,700
2003年11月 国際連合児童基金募金 ユニセフ 89,360