社会貢献活動
| 年月 | 活動内容 | 寄付先 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 2011年 4月 | 東北大震災救援募金 | 日本赤十字社 | 1,626,000 |
| 2011年 4月 | ニュージーランド地震救援募金 | 日本赤十字社 | 53,500 |
| 2008年 5月 | 中国四川省大地震救護募金 | 日本赤十字社 | 98,300 |
| 2007年 8月 | 新潟県中越沖地震義援金協力 | 日本赤十字社 | 140,160 |
| 2007年 4月 | 能登半島地震義援金協力 | 日本赤十字社 | 108,050 |
| 2005年 1月 | スマトラ沖地震救援金協力 | 日本赤十字社 | 130,630 |
| 2004年10月 | 新潟県中越地震義援金協力 | 日本赤十字社 | 98,700 |
| 2003年11月 | 国際連合児童基金募金 | ユニセフ | 89,360 |
2.プルタブ収集活動
プルタブ(空き缶の蓋)を集め、車椅子を寄付する活動を実施中。
プルタブはアルミで出来ており、貴金属廃品回収業者に買い取ってもらうことで、そのお金を車イス購入のために利用してもらいます。
3.使用済み切手回収活動
消印を押された使用済み切手を収集し、ボランティア団体に寄付する活動を実施中。
使用済み切手は、ボランティアの方々により整理され、これらを趣味で集めている収集家の方々に買っていただき換金されます。
こうして集まった資金を海外の医療援助や施設の整備などに役立ててもらいます。








